Diferencia entre revisiones de «Cartas de Fader»
De Cortometrajes argentinos
								
												
				 (→Ficha técnica)  | 
				|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Año de producción: 1965  | Año de producción: 1965  | ||
| − | Dirección  | + | Dirección y guión: Alfredo Mathé.    | 
| − | Duración: 9   | + | Textos: Juan Batlle Planas (h).  | 
| + | |||
| + | Producción: Alfredo Mathé.   | ||
| + | |||
| + | Cámara y fotografía: Ricardo Aranovich.   | ||
| + | |||
| + | Montaje: Antonio Ripoll.   | ||
| + | |||
| + | Asistentes: J. Feldman y Juan Batlle Planas (h).  | ||
| + | |||
| + | Producción: A. Mathé con préstamo del FNA.  | ||
| + | |||
| + | Duración: 9 min. 30 seg. (20 min. según Mohaded).   | ||
| + | |||
| + | Paso: 35 mm.  | ||
| + | |||
| + | Sistema color: color.  | ||
| + | |||
| + | Sonido: óptico.  | ||
| + | |||
| + | Laboratorio: de Buenos Aires.  | ||
==Sinopsis==  | ==Sinopsis==  | ||
Revisión de 11:43 29 may 2016
Contenido
Ficha técnica
Año de producción: 1965
Dirección y guión: Alfredo Mathé.
Textos: Juan Batlle Planas (h).
Producción: Alfredo Mathé.
Cámara y fotografía: Ricardo Aranovich.
Montaje: Antonio Ripoll.
Asistentes: J. Feldman y Juan Batlle Planas (h).
Producción: A. Mathé con préstamo del FNA.
Duración: 9 min. 30 seg. (20 min. según Mohaded).
Paso: 35 mm.
Sistema color: color.
Sonido: óptico.
Laboratorio: de Buenos Aires.
Sinopsis
Documenta la labor pictórica de Fernando Fader, artista cordobés. Ubica la obra del pintor en su medio geográfico y humano.
Festivales y muestras
Participación en IX Reseña de Acapulco.
Calificación Junta Asesora Honoraria del Instituto de Cinematografía
A
Repositorios que poseen copia de la obra
Fondo Nacional de las Artes.
Referencias
Heraldo del cine nº 1832 p. 411.
Cinenacional.com